ZENEC ZEM-560U User Manual Page 187

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 628
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 186
187
Úkol pro Ministerstvo financí ČR:
Analýza financování výkonu státní správy a samosprávy územních samosprávných celků,
která poskytne relevantní množství dat pro přípravu nového zákona o rozpočtovém určení daní
222,0 222 9 30001 - 40000 0,44 0,14 0,02 4,07 2,79 0,40
224,2 2242 9 30001 - 40000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
227,0 227 9 30001 - 40000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231,0 2310 9 30001 - 40000 0,01 0,01 0,00 0,10 0,07 0,01
232,0 232 9 30001 - 40000 0,04 0,05 0,00 0,34 0,23 -0,09
311,0 311 9 30001 - 40000 1,25 0,26 0,07 11,33 7,77 1,18
314,1 3141 9 30001 - 40000 0,02 0,03 0,00 0,15 0,10 0,02
331,0 331 9 30001 - 40000 0,56 0,38 0,15 4,98 3,41 0,55
332,0 332 9 30001 - 40000 0,20 0,20 0,04 1,76 1,21 0,20
339,2 3392 9 30001 - 40000 0,14 0,18 0,03 1,32 0,91 0,14
341,0 341 9 30001 - 40000 0,76 0,31 0,09 6,90 4,73 0,68
361,2 3612 9 30001 - 40000 1,44 1,11 1,22 12,59 8,64 0,26
361,3 3613 9 30001 - 40000 0,09 0,09 0,01 0,82 0,56 -0,25
363,1 3631 9 30001 - 40000 0,22 0,15 0,02 2,04 1,40 0,22
363,2 3632 9 30001 - 40000 0,04 0,03 0,00 0,41 0,28 0,03
363,5 3635 9 30001 - 40000 0,02 0,04 0,00 0,20 0,14 0,02
371,0 371 9 30001 - 40000 0,00 0,01 0,00 0,04 0,03 0,00
372,0 372 9 30001 - 40000 0,61 0,35 0,12 5,63 3,86 0,50
373,0 373 9 30001 - 40000 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00
374,1 3741 9 30001 - 40000 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00
374,4 3744 9 30001 - 40000 0,01 0,02 0,00 0,08 0,06 0,01
374,5 3745 9 30001 - 40000 0,46 0,34 0,12 4,13 2,83 0,44
374,9 3749 9 30001 - 40000 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00
432,0 432 9 30001 - 40000 0,01 0,02 0,00 0,08 0,06 0,01
433,0 433 9 30001 - 40000 0,01 0,02 0,00 0,11 0,08 0,01
434,0 434 9 30001 - 40000 0,10 0,12 0,01 0,90 0,61 0,09
435,0 435 9 30001 - 40000 0,12 0,09 0,01 1,11 0,76 0,11
521,0 521 9 30001 - 40000 0,00 0,01 0,00 0,03 0,02 0,00
527,0 527 9 30001 - 40000 0,00 0,01 0,00 0,03 0,02 0,00
531,0 531 9 30001 - 40000 0,49 0,16 0,03 4,43 3,04 0,45
551,0 551 9 30001 - 40000 0,02 0,01 0,00 0,20 0,14 0,02
611,2 6112 9 30001 - 40000 0,10 0,02 0,00 0,95 0,65 0,10
617,1 6171 9 30001 - 40000 3,09 0,55 0,30 27,82 19,08 2,98
632,0 632 9 30001 - 40000 0,03 0,03 0,00 0,27 0,18 0,03
Tab.
4.7.10
VK
10
221,2 2212 10 40001 - 50000 0,73 0,62 0,39 7,01 4,65 0,69
221,9 2219 10 40001 - 50000 0,17 0,21 0,05 1,73 1,14 0,12
222,0 222 10 40001 - 50000 0,48 0,27 0,08 4,69 3,11 0,45
224,2 2242 10 40001 - 50000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
227,0 227 10 40001 - 50000 0,04 0,09 0,01 0,43 0,28 0,04
231,0 2310 10 40001 - 50000 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00
232,0 232 10 40001 - 50000 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00
311,0 311 10 40001 - 50000 1,06 0,22 0,05 10,42 6,90 1,01
314,1 3141 10 40001 - 50000 0,07 0,10 0,01 0,66 0,44 0,05
331,0 331 10 40001 - 50000 0,51 0,20 0,04 4,93 3,27 0,50
332,0 332 10 40001 - 50000 0,06 0,03 0,00 0,60 0,40 0,05
339,2 3392 10 40001 - 50000 0,12 0,09 0,01 1,19 0,79 0,12
341,0 341 10 40001 - 50000 0,66 0,13 0,02 6,51 4,31 0,64
361,2 3612 10 40001 - 50000 0,71 0,66 0,44 7,00 4,64 -0,05
361,3 3613 10 40001 - 50000 0,07 0,07 0,01 0,65 0,43 -0,07
363,1 3631 10 40001 - 50000 0,47 0,41 0,17 4,52 3,00 0,46
363,2 3632 10 40001 - 50000 0,05 0,04 0,00 0,53 0,35 0,04
363,5 3635 10 40001 - 50000 0,01 0,02 0,00 0,12 0,08 0,01
371,0 371 10 40001 - 50000 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02 0,00
372,0 372 10 40001 - 50000 0,65 0,18 0,03 6,36 4,21 0,46
373,0 373 10 40001 - 50000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
374,1 3741 10 40001 - 50000 0,00 0,01 0,00 0,03 0,02 0,00
Page view 186
1 2 ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... 627 628

Comments to this Manuals

No comments